統計開始日時 : 2025年 5月09日(金) 18時10分.
解析対象期間 : 2016年 1月07日(木) 17時51分 〜 2025年 5月09日(金) 18時03分 (3410.01 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 週別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元リダイレクションレポート | 参照元不成功レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
括弧内の数字は 右の日時までの直近7日間の集計 : 2025年 5月09日 18時10分.
リクエスト成功件数: 1,272,649 (4,532)
上記の日別平均: 373 (647)
ページリクエスト成功件数: 407,441 (1,693)
上記の日別平均: 119 (241)
リクエスト不成功件数: 123,163 (243)
リクエストリダイレクション件数: 1,782 (6)
ステータスコード付きリクエスト件数: 60 (0)
異なるリクエストファイル数: 5,397 (2,209)
異なるサービスホスト数: 64,254 (658)
異常ログ行数: 690
データ転送量: 9.37 テラ (1兆) バイト (10.99 ギガ (10億) バイト)
上記の日別平均: 2.81 ギガ (10億) バイト (1.57 ギガ (10億) バイト)
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 週別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元リダイレクションレポート | 参照元不成功レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
1単位 () は 300 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
月 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
2016年 1月 | 15932 | 5229 | ![]() ![]() |
2016年 2月 | 20814 | 7662 | ![]() ![]() ![]() |
2016年 3月 | 20280 | 7994 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2016年 4月 | 5189 | 1824 | ![]() ![]() ![]() |
2016年 5月 | 0 | 0 | |
2016年 6月 | 0 | 0 | |
2016年 7月 | 0 | 0 | |
2016年 8月 | 0 | 0 | |
2016年 9月 | 0 | 0 | |
2016年10月 | 0 | 0 | |
2016年11月 | 0 | 0 | |
2016年12月 | 0 | 0 | |
2017年 1月 | 0 | 0 | |
2017年 2月 | 0 | 0 | |
2017年 3月 | 0 | 0 | |
2017年 4月 | 0 | 0 | |
2017年 5月 | 0 | 0 | |
2017年 6月 | 0 | 0 | |
2017年 7月 | 0 | 0 | |
2017年 8月 | 0 | 0 | |
2017年 9月 | 0 | 0 | |
2017年10月 | 0 | 0 | |
2017年11月 | 0 | 0 | |
2017年12月 | 0 | 0 | |
2018年 1月 | 0 | 0 | |
2018年 2月 | 0 | 0 | |
2018年 3月 | 0 | 0 | |
2018年 4月 | 0 | 0 | |
2018年 5月 | 8326 | 2277 | ![]() |
2018年 6月 | 19174 | 6569 | ![]() ![]() ![]() |
2018年 7月 | 36239 | 5340 | ![]() ![]() |
2018年 8月 | 26035 | 5760 | ![]() ![]() |
2018年 9月 | 38482 | 5360 | ![]() ![]() |
2018年10月 | 13678 | 4948 | ![]() ![]() |
2018年11月 | 22055 | 5548 | ![]() ![]() ![]() |
2018年12月 | 10289 | 3458 | ![]() ![]() |
2019年 1月 | 11678 | 4451 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2019年 2月 | 11474 | 3867 | ![]() ![]() ![]() |
2019年 3月 | 11404 | 3750 | ![]() ![]() ![]() |
2019年 4月 | 16578 | 5283 | ![]() ![]() |
2019年 5月 | 13042 | 4667 | ![]() |
2019年 6月 | 13254 | 4882 | ![]() ![]() |
2019年 7月 | 12798 | 5037 | ![]() ![]() |
2019年 8月 | 19534 | 5723 | ![]() ![]() |
2019年 9月 | 10045 | 3558 | ![]() ![]() |
2019年10月 | 10312 | 3996 | ![]() ![]() ![]() |
2019年11月 | 10535 | 4348 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2019年12月 | 10770 | 4149 | ![]() ![]() ![]() |
2020年 1月 | 32319 | 6845 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2020年 2月 | 10196 | 4023 | ![]() ![]() ![]() |
2020年 3月 | 9806 | 5202 | ![]() ![]() |
2020年 4月 | 9277 | 4187 | ![]() ![]() ![]() |
2020年 5月 | 10198 | 5125 | ![]() ![]() |
2020年 6月 | 9323 | 3884 | ![]() ![]() ![]() |
2020年 7月 | 14323 | 6122 | ![]() ![]() ![]() |
2020年 8月 | 19072 | 7395 | ![]() ![]() ![]() |
2020年 9月 | 14847 | 5853 | ![]() ![]() |
2020年10月 | 11390 | 4693 | ![]() |
2020年11月 | 17216 | 6166 | ![]() ![]() ![]() |
2020年12月 | 15787 | 5032 | ![]() ![]() |
2021年 1月 | 30056 | 6269 | ![]() ![]() ![]() |
2021年 2月 | 17359 | 6012 | ![]() ![]() ![]() |
2021年 3月 | 13729 | 5027 | ![]() ![]() |
2021年 4月 | 13533 | 6360 | ![]() ![]() ![]() |
2021年 5月 | 14603 | 5229 | ![]() ![]() |
2021年 6月 | 13165 | 3919 | ![]() ![]() ![]() |
2021年 7月 | 19351 | 4815 | ![]() ![]() |
2021年 8月 | 29269 | 5223 | ![]() ![]() |
2021年 9月 | 9919 | 3521 | ![]() ![]() |
2021年10月 | 18138 | 4702 | ![]() |
2021年11月 | 12918 | 4208 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2021年12月 | 18321 | 5644 | ![]() ![]() ![]() |
2022年 1月 | 11444 | 4465 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2022年 2月 | 10524 | 4018 | ![]() ![]() ![]() |
2022年 3月 | 17166 | 4430 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2022年 4月 | 9416 | 3680 | ![]() ![]() ![]() |
2022年 5月 | 11038 | 4473 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2022年 6月 | 9794 | 3399 | ![]() ![]() |
2022年 7月 | 17009 | 5018 | ![]() ![]() |
2022年 8月 | 12767 | 4340 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2022年 9月 | 12363 | 4323 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2022年10月 | 10877 | 3365 | ![]() ![]() |
2022年11月 | 9465 | 3289 | ![]() ![]() ![]() |
2022年12月 | 10300 | 3516 | ![]() ![]() |
2023年 1月 | 9842 | 3184 | ![]() ![]() ![]() |
2023年 2月 | 9944 | 3898 | ![]() ![]() ![]() |
2023年 3月 | 9518 | 3494 | ![]() ![]() |
2023年 4月 | 8827 | 3078 | ![]() ![]() ![]() |
2023年 5月 | 10194 | 3469 | ![]() ![]() |
2023年 6月 | 9597 | 2666 | ![]() ![]() |
2023年 7月 | 9726 | 3232 | ![]() ![]() ![]() |
2023年 8月 | 15540 | 4197 | ![]() ![]() ![]() |
2023年 9月 | 10837 | 3529 | ![]() ![]() |
2023年10月 | 9959 | 2527 | ![]() ![]() |
2023年11月 | 9154 | 3940 | ![]() ![]() ![]() |
2023年12月 | 13202 | 4950 | ![]() ![]() |
2024年 1月 | 9556 | 3186 | ![]() ![]() ![]() |
2024年 2月 | 9101 | 3379 | ![]() ![]() |
2024年 3月 | 8895 | 2709 | ![]() ![]() |
2024年 4月 | 11609 | 3886 | ![]() ![]() ![]() |
2024年 5月 | 13269 | 3779 | ![]() ![]() ![]() |
2024年 6月 | 14346 | 4565 | ![]() |
2024年 7月 | 29996 | 5339 | ![]() ![]() |
2024年 8月 | 14962 | 4340 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2024年 9月 | 18639 | 5291 | ![]() ![]() |
2024年10月 | 12193 | 4409 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2024年11月 | 9797 | 3555 | ![]() ![]() |
2024年12月 | 11812 | 3937 | ![]() ![]() ![]() |
2025年 1月 | 12387 | 4722 | ![]() |
2025年 2月 | 11830 | 5066 | ![]() ![]() |
2025年 3月 | 17700 | 7595 | ![]() ![]() ![]() |
2025年 4月 | 20224 | 7865 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2025年 5月 | 5798 | 2202 | ![]() |
最も混雑した月 : 2016年 3月 (7,994 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 週別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元リダイレクションレポート | 参照元不成功レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
1単位 () は 150 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
週先頭日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
2016年 1月 3日 | 1126 | 356 | ![]() ![]() |
2016年 1月10日 | 4680 | 1732 | ![]() ![]() |
2016年 1月17日 | 5539 | 1952 | ![]() ![]() ![]() |
2016年 1月24日 | 4054 | 1053 | ![]() |
2016年 1月31日 | 6151 | 2155 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2016年 2月 7日 | 6197 | 2386 | ![]() |
2016年 2月14日 | 3897 | 1225 | ![]() ![]() |
2016年 2月21日 | 4029 | 1499 | ![]() ![]() |
2016年 2月28日 | 4664 | 2154 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2016年 3月 6日 | 3578 | 1369 | ![]() ![]() |
2016年 3月13日 | 4827 | 2436 | ![]() ![]() |
2016年 3月20日 | 3624 | 1339 | ![]() ![]() |
2016年 3月27日 | 5312 | 1418 | ![]() ![]() |
2016年 4月 3日 | 4467 | 1582 | ![]() ![]() ![]() |
2016年 4月10日 | 70 | 53 | ![]() |
2016年 4月17日 | 0 | 0 | |
2016年 4月24日 | 0 | 0 | |
2016年 5月 1日 | 0 | 0 | |
2016年 5月 8日 | 0 | 0 | |
2016年 5月15日 | 0 | 0 | |
2016年 5月22日 | 0 | 0 | |
2016年 5月29日 | 0 | 0 | |
2016年 6月 5日 | 0 | 0 | |
2016年 6月12日 | 0 | 0 | |
2016年 6月19日 | 0 | 0 | |
2016年 6月26日 | 0 | 0 | |
2016年 7月 3日 | 0 | 0 | |
2016年 7月10日 | 0 | 0 | |
2016年 7月17日 | 0 | 0 | |
2016年 7月24日 | 0 | 0 | |
2016年 7月31日 | 0 | 0 | |
2016年 8月 7日 | 0 | 0 | |
2016年 8月14日 | 0 | 0 | |
2016年 8月21日 | 0 | 0 | |
2016年 8月28日 | 0 | 0 | |
2016年 9月 4日 | 0 | 0 | |
2016年 9月11日 | 0 | 0 | |
2016年 9月18日 | 0 | 0 | |
2016年 9月25日 | 0 | 0 | |
2016年10月 2日 | 0 | 0 | |
2016年10月 9日 | 0 | 0 | |
2016年10月16日 | 0 | 0 | |
2016年10月23日 | 0 | 0 | |
2016年10月30日 | 0 | 0 | |
2016年11月 6日 | 0 | 0 | |
2016年11月13日 | 0 | 0 | |
2016年11月20日 | 0 | 0 | |
2016年11月27日 | 0 | 0 | |
2016年12月 4日 | 0 | 0 | |
2016年12月11日 | 0 | 0 | |
2016年12月18日 | 0 | 0 | |
2016年12月25日 | 0 | 0 | |
2017年 1月 1日 | 0 | 0 | |
2017年 1月 8日 | 0 | 0 | |
2017年 1月15日 | 0 | 0 | |
2017年 1月22日 | 0 | 0 | |
2017年 1月29日 | 0 | 0 | |
2017年 2月 5日 | 0 | 0 | |
2017年 2月12日 | 0 | 0 | |
2017年 2月19日 | 0 | 0 | |
2017年 2月26日 | 0 | 0 | |
2017年 3月 5日 | 0 | 0 | |
2017年 3月12日 | 0 | 0 | |
2017年 3月19日 | 0 | 0 | |
2017年 3月26日 | 0 | 0 | |
2017年 4月 2日 | 0 | 0 | |
2017年 4月 9日 | 0 | 0 | |
2017年 4月16日 | 0 | 0 | |
2017年 4月23日 | 0 | 0 | |
2017年 4月30日 | 0 | 0 | |
2017年 5月 7日 | 0 | 0 | |
2017年 5月14日 | 0 | 0 | |
2017年 5月21日 | 0 | 0 | |
2017年 5月28日 | 0 | 0 | |
2017年 6月 4日 | 0 | 0 | |
2017年 6月11日 | 0 | 0 | |
2017年 6月18日 | 0 | 0 | |
2017年 6月25日 | 0 | 0 | |
2017年 7月 2日 | 0 | 0 | |
2017年 7月 9日 | 0 | 0 | |
2017年 7月16日 | 0 | 0 | |
2017年 7月23日 | 0 | 0 | |
2017年 7月30日 | 0 | 0 | |
2017年 8月 6日 | 0 | 0 | |
2017年 8月13日 | 0 | 0 | |
2017年 8月20日 | 0 | 0 | |
2017年 8月27日 | 0 | 0 | |
2017年 9月 3日 | 0 | 0 | |
2017年 9月10日 | 0 | 0 | |
2017年 9月17日 | 0 | 0 | |
2017年 9月24日 | 0 | 0 | |
2017年10月 1日 | 0 | 0 | |
2017年10月 8日 | 0 | 0 | |
2017年10月15日 | 0 | 0 | |
2017年10月22日 | 0 | 0 | |
2017年10月29日 | 0 | 0 | |
2017年11月 5日 | 0 | 0 | |
2017年11月12日 | 0 | 0 | |
2017年11月19日 | 0 | 0 | |
2017年11月26日 | 0 | 0 | |
2017年12月 3日 | 0 | 0 | |
2017年12月10日 | 0 | 0 | |
2017年12月17日 | 0 | 0 | |
2017年12月24日 | 0 | 0 | |
2017年12月31日 | 0 | 0 | |
2018年 1月 7日 | 0 | 0 | |
2018年 1月14日 | 0 | 0 | |
2018年 1月21日 | 0 | 0 | |
2018年 1月28日 | 0 | 0 | |
2018年 2月 4日 | 0 | 0 | |
2018年 2月11日 | 0 | 0 | |
2018年 2月18日 | 0 | 0 | |
2018年 2月25日 | 0 | 0 | |
2018年 3月 4日 | 0 | 0 | |
2018年 3月11日 | 0 | 0 | |
2018年 3月18日 | 0 | 0 | |
2018年 3月25日 | 0 | 0 | |
2018年 4月 1日 | 0 | 0 | |
2018年 4月 8日 | 0 | 0 | |
2018年 4月15日 | 0 | 0 | |
2018年 4月22日 | 0 | 0 | |
2018年 4月29日 | 0 | 0 | |
2018年 5月 6日 | 0 | 0 | |
2018年 5月13日 | 3530 | 582 | ![]() |
2018年 5月20日 | 2768 | 1081 | ![]() |
2018年 5月27日 | 3124 | 922 | ![]() ![]() ![]() |
2018年 6月 3日 | 4814 | 2317 | ![]() |
2018年 6月10日 | 3048 | 880 | ![]() ![]() |
2018年 6月17日 | 4350 | 2260 | ![]() |
2018年 6月24日 | 5866 | 804 | ![]() ![]() |
2018年 7月 1日 | 8205 | 805 | ![]() ![]() |
2018年 7月 8日 | 8254 | 944 | ![]() ![]() ![]() |
2018年 7月15日 | 7253 | 1096 | ![]() |
2018年 7月22日 | 9813 | 1854 | ![]() ![]() ![]() |
2018年 7月29日 | 6279 | 1214 | ![]() ![]() |
2018年 8月 5日 | 6776 | 1069 | ![]() |
2018年 8月12日 | 7897 | 1711 | ![]() ![]() |
2018年 8月19日 | 5102 | 1443 | ![]() ![]() |
2018年 8月26日 | 4303 | 1174 | ![]() |
2018年 9月 2日 | 9444 | 1124 | ![]() |
2018年 9月 9日 | 10093 | 936 | ![]() ![]() ![]() |
2018年 9月16日 | 8824 | 1494 | ![]() ![]() |
2018年 9月23日 | 8018 | 1455 | ![]() ![]() |
2018年 9月30日 | 3773 | 1199 | ![]() |
2018年10月 7日 | 3119 | 1155 | ![]() |
2018年10月14日 | 2218 | 718 | ![]() ![]() |
2018年10月21日 | 3070 | 1196 | ![]() |
2018年10月28日 | 3940 | 1625 | ![]() ![]() ![]() |
2018年11月 4日 | 2718 | 892 | ![]() ![]() |
2018年11月11日 | 8512 | 1176 | ![]() |
2018年11月18日 | 5427 | 1050 | ![]() ![]() ![]() |
2018年11月25日 | 3847 | 1729 | ![]() ![]() |
2018年12月 2日 | 2451 | 922 | ![]() ![]() ![]() |
2018年12月 9日 | 2604 | 737 | ![]() ![]() |
2018年12月16日 | 2036 | 612 | ![]() ![]() |
2018年12月23日 | 1918 | 712 | ![]() ![]() |
2018年12月30日 | 2829 | 1197 | ![]() |
2019年 1月 6日 | 2215 | 826 | ![]() ![]() |
2019年 1月13日 | 2522 | 1098 | ![]() |
2019年 1月20日 | 3300 | 1182 | ![]() |
2019年 1月27日 | 2456 | 900 | ![]() ![]() |
2019年 2月 3日 | 2619 | 735 | ![]() ![]() |
2019年 2月10日 | 3865 | 1313 | ![]() ![]() |
2019年 2月17日 | 2436 | 862 | ![]() ![]() |
2019年 2月24日 | 2626 | 841 | ![]() ![]() |
2019年 3月 3日 | 2460 | 749 | ![]() ![]() |
2019年 3月10日 | 2687 | 1095 | ![]() |
2019年 3月17日 | 2628 | 704 | ![]() ![]() |
2019年 3月24日 | 2533 | 833 | ![]() ![]() |
2019年 3月31日 | 3486 | 1204 | ![]() ![]() |
2019年 4月 7日 | 3448 | 1105 | ![]() |
2019年 4月14日 | 6230 | 1943 | ![]() ![]() ![]() |
2019年 4月21日 | 2339 | 711 | ![]() ![]() |
2019年 4月28日 | 3623 | 1120 | ![]() |
2019年 5月 5日 | 3038 | 1198 | ![]() |
2019年 5月12日 | 2795 | 930 | ![]() ![]() ![]() |
2019年 5月19日 | 2904 | 1198 | ![]() |
2019年 5月26日 | 3188 | 1506 | ![]() ![]() ![]() |
2019年 6月 2日 | 2870 | 1197 | ![]() |
2019年 6月 9日 | 3157 | 951 | ![]() ![]() ![]() |
2019年 6月16日 | 2611 | 975 | ![]() ![]() ![]() |
2019年 6月23日 | 3125 | 800 | ![]() ![]() |
2019年 6月30日 | 2555 | 1084 | ![]() |
2019年 7月 7日 | 1571 | 582 | ![]() |
2019年 7月14日 | 4001 | 1888 | ![]() ![]() ![]() |
2019年 7月21日 | 2915 | 924 | ![]() ![]() ![]() |
2019年 7月28日 | 4837 | 1117 | ![]() |
2019年 8月 4日 | 6729 | 1206 | ![]() ![]() |
2019年 8月11日 | 3533 | 945 | ![]() ![]() ![]() |
2019年 8月18日 | 4073 | 2271 | ![]() |
2019年 8月25日 | 2442 | 842 | ![]() ![]() |
2019年 9月 1日 | 2467 | 743 | ![]() ![]() |
2019年 9月 8日 | 2410 | 893 | ![]() ![]() |
2019年 9月15日 | 2513 | 922 | ![]() ![]() ![]() |
2019年 9月22日 | 2129 | 781 | ![]() ![]() |
2019年 9月29日 | 2207 | 831 | ![]() ![]() |
2019年10月 6日 | 2266 | 715 | ![]() ![]() |
2019年10月13日 | 2371 | 877 | ![]() ![]() |
2019年10月20日 | 2584 | 1171 | ![]() |
2019年10月27日 | 1994 | 916 | ![]() ![]() ![]() |
2019年11月 3日 | 2461 | 809 | ![]() ![]() |
2019年11月10日 | 2816 | 1209 | ![]() ![]() |
2019年11月17日 | 2282 | 993 | ![]() ![]() ![]() |
2019年11月24日 | 2392 | 1042 | ![]() ![]() ![]() |
2019年12月 1日 | 2864 | 1225 | ![]() ![]() |
2019年12月 8日 | 2655 | 858 | ![]() ![]() |
2019年12月15日 | 1981 | 816 | ![]() ![]() |
2019年12月22日 | 2211 | 925 | ![]() ![]() ![]() |
2019年12月29日 | 3342 | 1798 | ![]() ![]() |
2020年 1月 5日 | 4543 | 1401 | ![]() ![]() |
2020年 1月12日 | 13874 | 1720 | ![]() ![]() |
2020年 1月19日 | 8526 | 1374 | ![]() ![]() |
2020年 1月26日 | 3582 | 1017 | ![]() ![]() ![]() |
2020年 2月 2日 | 3234 | 1032 | ![]() ![]() ![]() |
2020年 2月 9日 | 2253 | 914 | ![]() ![]() ![]() |
2020年 2月16日 | 2482 | 1262 | ![]() ![]() |
2020年 2月23日 | 1738 | 675 | ![]() ![]() |
2020年 3月 1日 | 2838 | 1798 | ![]() ![]() |
2020年 3月 8日 | 1968 | 919 | ![]() ![]() ![]() |
2020年 3月15日 | 2062 | 1076 | ![]() |
2020年 3月22日 | 2042 | 970 | ![]() ![]() ![]() |
2020年 3月29日 | 1866 | 879 | ![]() ![]() |
2020年 4月 5日 | 2260 | 981 | ![]() ![]() ![]() |
2020年 4月12日 | 2481 | 1108 | ![]() |
2020年 4月19日 | 2020 | 905 | ![]() ![]() ![]() |
2020年 4月26日 | 2184 | 1029 | ![]() ![]() ![]() |
2020年 5月 3日 | 1931 | 812 | ![]() ![]() |
2020年 5月10日 | 2901 | 1725 | ![]() ![]() |
2020年 5月17日 | 2399 | 1239 | ![]() ![]() |
2020年 5月24日 | 1999 | 989 | ![]() ![]() ![]() |
2020年 5月31日 | 2344 | 1173 | ![]() |
2020年 6月 7日 | 1635 | 678 | ![]() ![]() |
2020年 6月14日 | 2112 | 1005 | ![]() ![]() ![]() |
2020年 6月21日 | 2631 | 824 | ![]() ![]() |
2020年 6月28日 | 2736 | 1323 | ![]() ![]() |
2020年 7月 5日 | 2626 | 1008 | ![]() ![]() ![]() |
2020年 7月12日 | 2277 | 804 | ![]() ![]() |
2020年 7月19日 | 4466 | 2106 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2020年 7月26日 | 3452 | 1350 | ![]() ![]() |
2020年 8月 2日 | 4551 | 1449 | ![]() ![]() |
2020年 8月 9日 | 5501 | 1917 | ![]() ![]() ![]() |
2020年 8月16日 | 3327 | 1487 | ![]() ![]() |
2020年 8月23日 | 4455 | 2102 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2020年 8月30日 | 2982 | 1099 | ![]() |
2020年 9月 6日 | 4279 | 1789 | ![]() ![]() |
2020年 9月13日 | 4669 | 1649 | ![]() ![]() ![]() |
2020年 9月20日 | 2383 | 892 | ![]() ![]() |
2020年 9月27日 | 2522 | 989 | ![]() ![]() ![]() |
2020年10月 4日 | 2704 | 1354 | ![]() ![]() |
2020年10月11日 | 2777 | 1042 | ![]() ![]() ![]() |
2020年10月18日 | 2454 | 1028 | ![]() ![]() ![]() |
2020年10月25日 | 2402 | 963 | ![]() ![]() ![]() |
2020年11月 1日 | 3006 | 1722 | ![]() ![]() |
2020年11月 8日 | 2587 | 840 | ![]() ![]() |
2020年11月15日 | 4151 | 1293 | ![]() ![]() |
2020年11月22日 | 5621 | 1860 | ![]() ![]() ![]() |
2020年11月29日 | 5611 | 1665 | ![]() ![]() |
2020年12月 6日 | 3103 | 1290 | ![]() ![]() |
2020年12月13日 | 2868 | 875 | ![]() ![]() |
2020年12月20日 | 3414 | 1012 | ![]() ![]() ![]() |
2020年12月27日 | 4521 | 1785 | ![]() ![]() |
2021年 1月 3日 | 4474 | 926 | ![]() ![]() ![]() |
2021年 1月10日 | 10042 | 1500 | ![]() ![]() |
2021年 1月17日 | 9376 | 1660 | ![]() ![]() |
2021年 1月24日 | 3672 | 845 | ![]() ![]() |
2021年 1月31日 | 4783 | 1516 | ![]() ![]() ![]() |
2021年 2月 7日 | 3961 | 1182 | ![]() |
2021年 2月14日 | 4702 | 1329 | ![]() ![]() |
2021年 2月21日 | 4129 | 2061 | ![]() ![]() ![]() |
2021年 2月28日 | 2647 | 892 | ![]() ![]() |
2021年 3月 7日 | 2743 | 940 | ![]() ![]() ![]() |
2021年 3月14日 | 3675 | 1784 | ![]() ![]() |
2021年 3月21日 | 3109 | 937 | ![]() ![]() ![]() |
2021年 3月28日 | 3593 | 1040 | ![]() ![]() ![]() |
2021年 4月 4日 | 3049 | 1391 | ![]() ![]() |
2021年 4月11日 | 3178 | 1673 | ![]() ![]() |
2021年 4月18日 | 3534 | 1990 | ![]() ![]() ![]() |
2021年 4月25日 | 3118 | 1438 | ![]() ![]() |
2021年 5月 2日 | 3275 | 1073 | ![]() |
2021年 5月 9日 | 3082 | 876 | ![]() ![]() |
2021年 5月16日 | 3386 | 972 | ![]() ![]() ![]() |
2021年 5月23日 | 3047 | 1402 | ![]() ![]() |
2021年 5月30日 | 3406 | 1049 | ![]() ![]() ![]() |
2021年 6月 6日 | 2977 | 824 | ![]() ![]() |
2021年 6月13日 | 2710 | 923 | ![]() ![]() ![]() |
2021年 6月20日 | 3124 | 1017 | ![]() ![]() ![]() |
2021年 6月27日 | 2768 | 786 | ![]() ![]() |
2021年 7月 4日 | 2847 | 764 | ![]() ![]() |
2021年 7月11日 | 3991 | 1098 | ![]() |
2021年 7月18日 | 6100 | 1320 | ![]() ![]() |
2021年 7月25日 | 5419 | 1279 | ![]() ![]() |
2021年 8月 1日 | 8624 | 1226 | ![]() ![]() |
2021年 8月 8日 | 10741 | 1277 | ![]() ![]() |
2021年 8月15日 | 4122 | 1137 | ![]() |
2021年 8月22日 | 4519 | 1077 | ![]() |
2021年 8月29日 | 2743 | 1116 | ![]() |
2021年 9月 5日 | 2727 | 869 | ![]() ![]() |
2021年 9月12日 | 2156 | 786 | ![]() ![]() |
2021年 9月19日 | 1899 | 771 | ![]() ![]() |
2021年 9月26日 | 2495 | 897 | ![]() ![]() |
2021年10月 3日 | 4053 | 1013 | ![]() ![]() ![]() |
2021年10月10日 | 3006 | 1166 | ![]() |
2021年10月17日 | 3002 | 1196 | ![]() |
2021年10月24日 | 6909 | 801 | ![]() ![]() |
2021年10月31日 | 2736 | 790 | ![]() ![]() |
2021年11月 7日 | 2823 | 815 | ![]() ![]() |
2021年11月14日 | 4403 | 1438 | ![]() ![]() |
2021年11月21日 | 2286 | 915 | ![]() ![]() ![]() |
2021年11月28日 | 5446 | 1219 | ![]() ![]() |
2021年12月 5日 | 6923 | 1936 | ![]() ![]() ![]() |
2021年12月12日 | 2766 | 1195 | ![]() |
2021年12月19日 | 2372 | 915 | ![]() ![]() ![]() |
2021年12月26日 | 2149 | 861 | ![]() ![]() |
2022年 1月 2日 | 2070 | 746 | ![]() ![]() |
2022年 1月 9日 | 2271 | 942 | ![]() ![]() ![]() |
2022年 1月16日 | 3162 | 1143 | ![]() |
2022年 1月23日 | 2866 | 1296 | ![]() ![]() |
2022年 1月30日 | 2672 | 804 | ![]() ![]() |
2022年 2月 6日 | 3294 | 1026 | ![]() ![]() ![]() |
2022年 2月13日 | 2610 | 1259 | ![]() ![]() |
2022年 2月20日 | 2150 | 939 | ![]() ![]() ![]() |
2022年 2月27日 | 2214 | 889 | ![]() ![]() |
2022年 3月 6日 | 3518 | 1059 | ![]() |
2022年 3月13日 | 5344 | 1016 | ![]() ![]() ![]() |
2022年 3月20日 | 4002 | 1159 | ![]() |
2022年 3月27日 | 3171 | 749 | ![]() ![]() |
2022年 4月 3日 | 1925 | 736 | ![]() ![]() |
2022年 4月10日 | 1974 | 804 | ![]() ![]() |
2022年 4月17日 | 2803 | 925 | ![]() ![]() ![]() |
2022年 4月24日 | 2169 | 983 | ![]() ![]() ![]() |
2022年 5月 1日 | 1773 | 820 | ![]() ![]() |
2022年 5月 8日 | 2452 | 882 | ![]() ![]() |
2022年 5月15日 | 3146 | 1269 | ![]() ![]() |
2022年 5月22日 | 2564 | 998 | ![]() ![]() ![]() |
2022年 5月29日 | 2662 | 1096 | ![]() |
2022年 6月 5日 | 2188 | 846 | ![]() ![]() |
2022年 6月12日 | 2089 | 821 | ![]() ![]() |
2022年 6月19日 | 2353 | 617 | ![]() ![]() |
2022年 6月26日 | 2252 | 718 | ![]() ![]() |
2022年 7月 3日 | 3350 | 1432 | ![]() ![]() |
2022年 7月10日 | 3463 | 882 | ![]() ![]() |
2022年 7月17日 | 5284 | 1193 | ![]() |
2022年 7月24日 | 3886 | 1167 | ![]() |
2022年 7月31日 | 2988 | 1103 | ![]() |
2022年 8月 7日 | 2483 | 828 | ![]() ![]() |
2022年 8月14日 | 2415 | 791 | ![]() ![]() |
2022年 8月21日 | 2492 | 755 | ![]() ![]() |
2022年 8月28日 | 3907 | 1391 | ![]() ![]() |
2022年 9月 4日 | 2877 | 989 | ![]() ![]() ![]() |
2022年 9月11日 | 3100 | 1150 | ![]() |
2022年 9月18日 | 2764 | 940 | ![]() ![]() ![]() |
2022年 9月25日 | 2801 | 1020 | ![]() ![]() ![]() |
2022年10月 2日 | 3405 | 1160 | ![]() |
2022年10月 9日 | 2610 | 611 | ![]() ![]() |
